viernes 8 de noviembre de 2024
Search
Close this search box.

Celtics, Wolves y Nuggets, sin novedad en la NBA

Washington, 1 abr (Prensa Latina) Boston Celtics en la Conferencia Este y Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets en el Oeste mantienen hoy la cima en la etapa regular del baloncesto profesional (NBA) de Estados Unidos.

Los Celtics fueron los primeros en clasificar para la postemporada y exhiben cómoda ventaja de 11 juegos sobre Milwaukke Bucks, en una conferencia donde solo falta definir cuales serán los clasificados directos a los play offs y quienes deberán disputar los partidos de Play-In.

New York Knicks y Cleveland Cavaliers tienen grandes opciones de sumarse a los dos primeros de la llave, pero la batalla será fuerte entre los cuatro siguientes por los dos cupos restantes.

Raptors, Hornets, Wizards y Pistons aparecen ya sin opciones para la postemporada, mientras los Nets tendrían que hacer la hombrada para desbancar a los Hawks de la décima posición, última que da acceso a los Play In.

En el Oeste, Denver Nuggets, campeón vigente, aseguró la víspera su presencia en la postemporada y solo resta precisar ubicaciones en la cerrada lucha que mantiene con Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder, virtuales clasificados.

Clippers, Mavericks y Pelicans cuentan con las mayores opciones de boletos directos a los play offs, con permiso de Suns, Kings, Lakers, Warriors y Rockets, que mantienen posibilidades de clasificación.

Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs deberán esperar a la próxima temporada para intentar jugar play off, pues ahora apenas le resta completar el calendario regular, que concluirá el venidero domingo 14 de abril.

Posiciones de los equipos:

Pos. Equipos G P Pro. Dif.

Conferencia Este

-1.- Boston Celtics 58 16 .784 —

-2.- Milwaukee Bucks 47 27 .635 11.0

-3.- New York Knicks 44 29 .603 13.5

-4.- Cleveland Cavaliers 45 30 .600 13.5

-5.- Orlando Magic 43 31 .581 15.0

-6.- Indiana Pacers 42 33 .560 16.5

-7.- Miami Heat 41 33 .554 17.0

-8.- Philadelphia 76ers 40 35 .533 18.5

-9.- Chicago Bulls 36 39 .480 22.5

10.- Atlanta Hawks 34 40 .459 24.0

11.- Brooklyn Nets 29 46 .387 29.5

12.- Toronto Raptors 23 51 .311 35.0

13.- Charlotte Hornets 18 56 .243 40.0

14.- Washington Wizards 14 61 .187 44.5

15.- Detroit Pistons 13 61 .176 45.0

Conferencia Oeste

-1.- Minnesota Timberwolves 51 22 .699 —

-3.- Denver Nuggets 52 23 .693 —

-3.- Oklahoma City Thunder 51 23 .689 0.5

-4.- Los Angeles Clippers 47 27 .635 4.5

-5.- Dallas Mavericks 45 29 .608 6.5

-6.- New Orleans Pelicans 45 29 .608 6.5

-7.- Phoenix Suns 43 31 .581 8.5

-8.- Sacramento Kings 42 31 .575 9.0

-9.- Los Angeles Lakers 42 33 .560 10.0

10.- Golden State Warriors 40 34 .541 11.5

11.- Houston Rockets 38 36 .514 13.5

12.- Utah Jazz 29 45 .392 22.5

13.- Memphis Grizzlies 24 50 .324 27.5

14.- Portland Trail Blazers 19 55 .257 32.5

15.- San Antonio Spurs 18 57 .240 34.0

mem/jcm

MINUTO A MINUTO
relacionadas
tercer-boletin-de-deportes-198
EDICIONES PRENSA LATINA
Copy link