miércoles 25 de diciembre de 2024
Search
Close this search box.

Boston Celtics mira a todos desde arriba en la NBA

Washington, 10 abr (Prensa Latina) Mientras Boston Celtics espera hoy cómodo la conclusión del calendario regular ubicado en la cima de la Conferencia Este de la NBA, en el Oeste se augura fuerte disputa por el liderato entre tres equipos.

Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder mantienen cerrado pulso por concluir primero en la llave occidental, que les garantizaría el factor cancha en todas las fases de los playoffs.

Nuggets y Wolves chocarán precisamente este miércoles en partido clave para definir posiciones en la etapa regular, pues ambos equipos se encuentran igualados en estos momentos, mientras los Thunder acechan con apenas una victoria menos, cuando restan solo tres partidos a cada quinteto. Los de Oklahoma deben aprovechar que enfrentan hoy al sotanero San Antonio Spurs para sacar rédito de la “batalla” campal que se avizora esta noche en el Ball Arena de Denver.

Vencida esta jornada, a los Nuggets dirigidos por el técnico Mike Malone le restará enfrentar dos oponentes ya eliminados, Memphis Grizzlies (antepúltimos) y los Spurs, dueños del sótano; en tanto los Wolves jugarán sus últimos partidos ante Atlanta Hawks, clasificado al play-in en el Este, y Phoenix Suns, que batalla aun por un cupo directo a los playoffs.

Posiciones de los equipos:

Pos. Equipos G P Pro. Dif.

Conferencia Este

-1.- Boston Celtics 62 17 .785 —

-2.- Milwaukee Bucks 48 31 .608 14.0

-3.- New York Knicks 47 32 .595 15.0

-4.- Orlando Magic 46 33 .582 16.0

-5.- Cleveland Cavaliers 46 33 .582 16.0

-6.- Indiana Pacers 46 34 .575 16.5

-8.- Philadelphia 76ers 45 35 .563 17.5

-7.- Miami Heat 44 35 .557 18.0

-9.- Chicago Bulls 37 42 .468 25.0

10.- Atlanta Hawks 36 43 .456 26.0

11.- Brooklyn Nets 31 48 .392 31.0

12.- Toronto Raptors 25 54 .312 37.0

13.- Charlotte Hornets 19 60 .247 43.0

14.- Washington Wizards 15 65 .188 47.5

15.- Detroit Pistons 13 66 .165 49.0

Conferencia Oeste

-1.- Minnesota Timberwolves 55 24 .696 —

-1.- Denver Nuggets 55 24 .696 —

-3.- Oklahoma City Thunder 54 25 .684 1.0

-4.- Los Angeles Clippers 51 28 .646 4.0

-5.- Dallas Mavericks 49 30 .620 6.0

-6.- New Orleans Pelicans 47 32 .595 8.0

-7.- Phoenix Suns 46 33 .582 9.0

-8.- Sacramento Kings 45 34 .570 10.0

-9.- Los Angeles Lakers 45 35 .563 10.5

10.- Golden State Warriors 44 35 .557 11.0

11.- Houston Rockets 39 40 .494 16.0

12.- Utah Jazz 29 50 .367 26.0

13.- Memphis Grizzlies 27 52 .342 28.0

14.- Portland Trail Blazers 21 58 .266 34.0

15.- San Antonio Spurs 20 59 .247 35.0

mem/jcm

MINUTO A MINUTO
relacionadas
segundo-boletin-de-deportes-275
EDICIONES PRENSA LATINA
Copy link