Los londinenses llegaron al duelo tras sufrir la eliminación en la Liga de Campeones del fútbol europeo ante el Bayern Múnich, sin embargo sacaron el resultado positivo que los vuelve a colocar líderes de la justa.
Con goles de Leandro Trossard al minuto 45 de la primera mitad y de Martin Odegaard en el descuento final del partido, los visitantes se llevaron tres puntos muy importantes en sus aspiraciones de coronarse.
Por su parte los locales encajaron su derrota 14 y ven alejarse las posibilidades de acceder a puestos de competiciones europeas para la próxima temporada, a falta de cinco jornadas para el cierre de la justa.
Otros dos partidos tuvieron lugar este sábado, el Bretford goleó cinco tantos por uno al Luton Town, dejándolo en los puestos del descenso a la segunda división y algo similar ocurrió entre el Burnley y el Sheffield United, con victoria para los primeros de 4-1. Tabla de posiciones:
Pos Equipos J G E P GF GC DIF PTS
.1 Arsenal 33 23 5 5 77 26 +51 74
.2 Manchester City 32 22 7 3 76 32 +44 73
.3 Liverpool 32 21 8 3 72 31 +41 71
.4 Aston Villa 33 19 6 8 68 49 +19 63
.5 Tottenham 32 18 6 8 65 49 +16 60
.6 Newcastle United 32 15 5 12 69 52 +17 50
.7 Man. United 32 15 5 12 47 48 -1 50
.8 West Ham 33 13 9 11 52 58 -6 48
.9 Chelsea 31 13 8 10 61 52 +9 47
10 Brighton 32 11 11 10 52 50 +2 44
11 Wolverhampton 33 12 7 14 46 53 -7 43
12 Fulham 33 12 6 15 49 51 -2 42
13 Bournemouth 32 11 9 12 47 57 -10 42
14 Brentford 34 9 8 17 52 59 -7 35
15 Crystal Palace 32 8 9 15 37 54 -17 33
16 Everton 32 9 8 15 32 48 -16 27
17 Nottingham F. 33 7 9 17 42 58 -16 26 18 Luton Town 34 6 7 21 47 75 -28 25
19 Burnley 34 5 8 21 37 69 -32 23
20 Sheffield United 33 3 7 23 31 88 -57 16
jcm/arp