Los vigentes monarcas de la Serie A cayeron a domicilio ante el lugar 16 de la tabla en un choque donde cada equipo logró un solo disparo a puerta y los locales tuvieron mayor fortuna, por intermedio del delantero Alberto Cerri, al minuto cuatro de la primera parte.
Fue un partido con mucho físico en el centro de la cancha y poca creatividad de ahí las escasas opciones de gol para una y otra escuadra, un encuentro que dio aire al Empoli en sus aspiraciones por mantenerse en la primera división del fútbol italiano.
Tras esta derrota, el Napoli queda en la octava plaza con 49 puntos, seis menos que la Roma (55), ocupante de la última plaza con boleto a la Champions, mientras que el Empoli, ahora con 31, aventaja en cuatro la zona del descenso.
En el otro duelo de la jornada, el Hellas Verona derrotó también 1-0 al Udinese, un encuentro que le permitió llegar a 31 unidades y mantenerse con opciones de permanencia a falta de cinco jornadas para el final del campeonato.
Tabla de posiciones Serie A jornada 33
Pos. y Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 Inter M. | 32 | 26 | 5 | 1 | 77 | 17 | +60 | 83 |
2 AC Milan | 32 | 21 | 6 | 5 | 63 | 37 | +26 | 69 |
3 Juventus | 33 | 18 | 10 | 5 | 47 | 26 | +21 | 64 |
4 Bolonia | 32 | 16 | 11 | 5 | 45 | 25 | +20 | 59 |
5 AS Roma | 31 | 16 | 7 | 8 | 56 | 35 | +21 | 55 |
6 Lazio | 33 | 16 | 4 | 13 | 42 | 35 | +7 | 52 |
7 Atalanta | 31 | 15 | 6 | 10 | 57 | 36 | +21 | 51 |
8 Napoli | 33 | 13 | 10 | 10 | 50 | 41 | +9 | 49 |
9 Torino | 32 | 11 | 12 | 9 | 31 | 29 | +2 | 45 |
10 Fiorentina | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 36 | +7 | 44 |
11 Monza | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 41 | -7 | 43 |
12 Génova | 33 | 9 | 12 | 12 | 35 | 40 | -5 | 39 |
13 Lecce | 32 | 7 | 11 | 14 | 27 | 48 | -21 | 32 |
14 Cagliari | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 56 | -20 | 32 |
15 Hellas Verona | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 | 44 | -13 | 31 |
16 Empoli | 33 | 8 | 7 | 18 | 26 | 48 | -22 | 31 |
17 Udinese | 32 | 4 | 16 | 12 | 30 | 48 | -18 | 28 |
18 Frosinone | 32 | 6 | 9 | 17 | 40 | 63 | -23 | 27 |
19 Sassuolo | 32 | 6 | 8 | 18 | 39 | 62 | -23 | 26 |
20 Salernitana | 32 | 2 | 9 | 21 | 26 | 68 | -42 | 15 |
lam/arp