Un gol del argentino Julián Álvarez a los 90 minutos dio la victoria a los colchoneros en Balaídos, en un partido sin apenas ocasiones y gris del equipo de Diego Simeone.
Tras salir de la banca a los 54 minutos, Álvarez anotó gracias a un centro del francés Antoine Griezmann.
El resultado permitió a los dirigidos por el argentino Simeone situarse dos puntos detrás del Real Madrid, segundo en la tabla, con miras al encuentro del domingo en el estadio Metropolitano del Atlético.
La formación merengue venció 3-2 a Alavés el martes en el estadio Santiago Bernabéu para mantenerse a cuatro unidades por detrás del líder Barcelona. Los azulgranas ganaron en casa 1-0 a Getafe para encadenar su séptima victoria al hilo en el inicio del torneo.
En los otros encuentros del día, Villarreal remontó para doblegar 2-1 al recién ascendido Espanyol. Medios españoles informaron que el árbitro fue golpeado por un objeto que se lanzó desde el graderío cuando abandonaba la cancha tras el silbatazo final.
Por su parte, el colista las Palmas salvó un empate 1-1 frente al Real Betis, pero siguió sin triunfo después de siete fechas.
Resultados de la séptima jornada:
Martes:
-Sevilla — Valladolid 2-1.
-Valencia — Osasuna 0-0.
-Real Madrid — Alavés 3-2.
Miércoles:
-Girona — Rayo Vallecano 0-0.
-Barcelona — Getafe 1-0.
Jueves:
-Espanyol — Villarreal 1-2.
-Las Palmas — Betis 1-1.
-Celta de Vigo — Atlético de Madrid 0-1.
Tabla de posiciones:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
1-Barcelona | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 5 | 21. |
2-Real Madrid | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 17. |
3-Atlético de Madrid | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 15. |
4-Villarreal | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14. |
5-Athletic de Bilbao | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13. |
6-Osasuna | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 11. |
7-RCD Mallorca | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11. |
8-Alavés | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10. |
9-Rayo Vallecano | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9. |
10-Celta de Vigo | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 9. |
11-Betis | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9. |
12-Girona | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8. |
13-Sevilla | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8. |
14-Espanyol | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7. |
15-Leganés | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6. |
16-Real Sociedad | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5. |
17-Valladolid | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5. |
18-Valencia | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5. |
19-Getafe | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4. |
20-Las Palmas | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | 3. |
jha/am