Clasificación general de la Bundesliga: Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Bayern Múnich 9 7 2 0 32 7 23.
.2. Leipzig 9 6 2 1 15 5 20.
.3. Eintracht de Frankfurt 9 5 2 2 23 14 17.
.4. Bayer Leverkusen 9 4 4 1 20 15 16.
.5. Borussia Dortmund 9 5 1 3 17 15 16.
.6. Freiburg 8 5 0 3 13 11 15.
.7. Union Berlin 9 4 3 2 9 8 15.
.8. Stuttgart 9 3 4 2 17 16 13.
.9. Werder Bremen 8 3 3 2 14 16 12.
10. Augsburgo 9 3 2 4 13 20 11.
11. Heidenheim 9 3 1 5 12 12 10.
12. Borussia Mönchengladbach 8 3 1 4 11 13 10.
13. Wolfsburgo 9 2 3 4 16 17 9.
14. Mainz 8 2 3 3 12 13 9.
15. San Pauli 9 2 2 5 7 11 8.
16. Hoffenheim 9 2 2 5 13 19 8.
17. Kiel 9 1 2 6 11 23 5.
18. Bochum 9 0 1 8 9 29 1.
jcm/lp