Clasificación general de la Premier League:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Liverpool 10 8 1 1 19 6 25.
.2. Manchester City 10 7 2 1 21 11 23.
.3. Nottingham Forest 10 5 4 1 14 7 19.
.4. Arsenal 10 5 3 2 17 11 18.
.5. Aston Villa 9 5 3 1 16 11 18.
.6. Chelsea 9 5 2 2 19 11 17.
.7. Brighton & Hove Albion 10 4 4 2 17 14 16.
.8. Bornemouth 10 4 3 3 13 12 15.
.9. Newcastle United 10 4 3 3 10 10 15.
10. Tottenham Hotspur 9 4 1 4 18 10 13.
11. Brentford 9 4 1 4 18 18 13.
12. Fulham 9 3 3 3 12 12 12.
13. Manchester United 9 3 2 4 8 11 11.
14. West Ham United 10 3 2 5 13 19 11.
15. Leicester City 10 2 4 4 14 18 10.
16. Everton 10 2 3 5 10 17 9.
17. Crystal Palace 10 1 4 5 8 13 7.
18. Ipswich 10 0 5 5 10 21 5.
19. Southampton 10 1 1 8 7 19 4.
20. Wolverhampton 10 0 3 7 14 27 3.
jcm/lp