Clasificación general de la Serie A:
Pos. | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts. |
.1. | Napoli | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | 25. |
.2. | Juventus | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 7 | 21. |
.3. | Inter de Milán | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | 21. |
.4. | Atalanta | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 14 | 19. |
.5. | Fiorentina | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | 19. |
.6. | Lazio | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 19. |
.7. | Milán AC | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 17. |
.8. | Udinese | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 16 | 16. |
.9. | Bologna | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 11 | 15. |
10. | Torino | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 14. |
11. | Roma | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 13. |
12. | Empoli | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11. |
13. | Calcio Como | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | 9. |
14. | Cagliari | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 9. |
15. | Parma | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 | 16 | 9. |
16. | Hellas Verona | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 22 | 9. |
17. | Monza | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 8. |
18. | Venecia | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8. |
19. | Lecce | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 20 | 8. |
20. | Genoa | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | 6. |
jcm/lp