Tantos de Morgan Gibbs-White al minuto siete, Chris Wood (44) y el nigeriano Taiwo Awoniyi (90+4) dejaron a los discípulos del portugués Nuno Espírito Santo con 40 puntos, igualados con los Gunners, por encima de ellos al tener una mejor diferencia de dianas.
Además, los visitantes alcanzaron su sexta victoria consecutiva en la Premier League y quedaron a seis unidades del líder Liverpool.
Resultados de la jornada 20:
Sábado:
-Tottenham — Newcastle 1-2.
-Aston Villa — Leicester 2-1.
-Bournemouth — Everton 1-0.
-Crystal Palace — Chelsea 1-1.
-Manchester City — West Ham 4-1.
-Southampton — Brentford 0-5.
-Brighton & Hove Albion — Arsenal 1-1.
Domingo:
-Fulham — Ipswich 2-2.
-Liverpool — Manchester United 2-2.
Lunes:
-Wolverhampton — Nottingham Forest 0-3.
Tabla de posiciones:
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
1-Liverpool 19 14 4 1 47 19 46.
2-Arsenal 20 11 7 2 39 18 40.
3-Nottingham Forest 20 12 4 4 29 19 40.
4-Chelsea 20 10 6 4 39 24 36.
5-Newcastle United 20 10 5 5 34 22 35.
6-Manchester City 20 10 4 6 36 27 34.
7-Bornemouth 20 9 6 5 30 23 33.
8-Aston Villa 20 9 5 6 30 32 32.
9-Fulham 20 7 9 4 30 27 30.
10-Brighton & Hove Albion 20 6 10 4 30 29 28.
11-Brentford 20 8 3 9 38 35 27.
12-Tottenham Hotspur 20 7 3 10 42 30 24.
13-Manchester United 20 6 5 9 23 28 23.
14-West Ham United 20 6 5 9 24 39 23.
15-Crystal Palace 20 4 9 7 21 28 21.
16-Everton 19 3 8 8 15 25 17.
17-Wolverhampton 20 4 4 12 31 45 16.
18-Ipswich 20 3 7 10 20 35 16.
19-Leicester City 20 3 5 12 23 44 14.
20-Southampton 20 1 3 16 12 44 6.
oda/am