Clasificación general de la Bundesliga:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Bayern Múnich 19 15 3 1 58 16 48.
.2. Bayer Leverkusen 19 12 6 1 46 26 42.
.3. Eintracht de Frankfurt 19 11 4 4 44 26 37.
.4. Stuttgart 19 9 5 5 36 28 32.
.5. Leipzig 19 9 5 5 34 29 32.
.6. Mainz 19 9 4 6 33 23 31.
.7. Wolfsburgo 19 8 4 7 42 34 28.
.8. Borussia Mönchengladbach 19 8 3 8 30 29 27.
.9. Werder Bremen 19 7 6 6 33 36 27.
10. Freiburg 19 8 3 8 26 36 27.
11. Borussia Dortmund 19 7 5 7 34 33 26.
12. Augsburgo 19 7 4 8 23 34 25.
13. San Pauli 19 6 2 11 17 21 20.
14. Unión Berlín 19 5 5 9 16 27 20.
15. Hoffenheim 19 4 6 9 25 37 18.
16. Heidenheim 19 4 2 13 24 40 14.
17. Kiel 19 3 3 13 28 48 12.
18. Bochum 19 2 4 13 17 43 10.
rc/lp