Clasificación general de LaLiga:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Barcelona 11 10 0 1 37 10 30.
.2. Real Madrid 11 7 3 1 21 11 24.
.3. Villarreal 11 6 3 2 20 19 21.
.4. Osasuna 12 6 3 3 17 16 21.
.5. Atlético de Madrid 11 5 5 1 16 7 20.
.6. RCD Mallorca 12 5 3 4 10 9 18.
.7. Athletic de Bilbao 11 5 3 3 17 11 18.
.8. Betis 11 5 3 3 11 9 18.
.9. Rayo Vallecano 11 4 4 3 12 10 16.
10. Girona 12 4 3 5 15 17 15.
11. Sevilla 11 4 3 4 12 15 15.
12. Celta de Vigo 11 4 1 6 17 20 13.
13. Alavés 12 4 1 7 14 19 13.
14. Real Sociedad 11 3 3 5 8 10 12.
15. Leganés 12 2 5 5 12 16 11.
16. Getafe 11 1 7 3 8 9 10.
17. Espanyol 11 3 1 7 10 19 10.
18. Las Palmas 11 2 3 6 13 19 9.
19. Valladolid 12 2 2 8 9 24 8.
20. Valencia 11 1 4 6 8 17 7.
jcm/lp